Ano 2011 Dia | Binômio do Dia | TC | RT | Hora | Ponto Shu aberto | VM aberto |
13/05 | 5 | 5 | V | 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 1-3 | ID8 F2 TA6 C7 E45 BP5 IG2 P5 B65 CS9 VB38 R1 | BP4 VB41 R6 P7 VB41 ID3 R6 TA5 B62 CS6 R6 TA5 |
14/05 | 6 | 6 | VI | 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 1-3 | E43 CS5 IG5 BP1 B40 P10 TA2 R3 VB44 F4 ID2 C3 | B62 R6 TA5 BP4 VB41 R6 BP4 VB41 B62 R6 R6 TA5 |
15/05 | 7 | 7 | VII | 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 1-3 | TA10 P8 IG1 R10 B66 CS8 VB41 F1 ID5 C8 E36 BP3 | B62 VB41 R6 P7 VB41 R6 R6 TA5 B62 CS8 R6 TA5 |
16/05 | 8 | 8 | VIII | 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 1-3 | B60 P11 VB34 R2 TA3 F3 ID1 C4 E44 BP9 IG3 CS3 | R6 BP4 VB41 R6 R6 TA5 B62 R6 TA5 BP4 B62 VB41 |
17/05 | 9 | 9 | IX | 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 1-3 | B67 F8 VB43 CS7 ID3 C9 E41 BP2 IG11 P9 TA1 R7 | TA5 B62 VB41 R6 BP4 VB41 R6 R6 TA5 B62 ID3 R6 |
18/05 | 10 | 10 | X | 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 1-3 | ID8 F2 TA6 C7 E45 BP5 IG2 P5 B65 CS9 VB38 R1 | R6 BP4 VB41 R6 BP4 TA5 B62 R6 TA5 B62 B62 R6 |
19/05 | 11 | 1 | XI | 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 1-3 | E43 CS5 IG5 BP1 B40 P10 TA2 R3 VB44 F4 ID2 C3 | ID3 R6 TA5 BP4 B62 CS6 BP4 VB41 ID3 R6 R6 P7 |
20/05 | 12 | 2 | XII | 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 1-3 | TA10 P8 IG1 R10 B66 CS8 VB41 F1 ID5 C8 E36 BP9 | VB41 B62 R6 TA5 B62 R6 R6 BP4 VB41 R6 R6 BP4 |
21/05 | 13 | 3 | I | 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 1-3 | B60 P11 VB34 R2 TA3 F3 ID1 C4 E44 BP3 IG3 CS3 | R6 P7 ID3 R6 R6 TA5 B62 CS6 BP4 P7 B62 VB41 |
22/05 | 14 | 4 | II | 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 1-3 | B67 F8 VB43 CS7 ID3 C9 E41 BP2 IG11 P9 TA1 R7 | B62 R6 R6 BP4 VB41 R6 BP4 TA5 B62 R6 R6 TA5 |
terça-feira, 17 de maio de 2011
Cronoacupuntura - Pontos Ativos de 13/05/2011 a 22/05/2011
Assinar:
Postagens (Atom)