1) Faça a anamnese normal no paciente;
2) Verifique na tabela 1 os pontos ativos/abertos no dia e na hora da consulta;
3) Verificar se os pontos aberto/ativos tem relação com os sinais e sintomas do paciente;
4) Se os pontos ativos/abertos tiverem relação com a síndrome, abrir primeiro o Vaso Maravilhoso ativo/aberto no dia e hora da consulta, colocar em seguida os pontos de equilíbrio do pentagrama ou síndrome do paciente, acrescentar o Ponto Shu antigo aberto/ativo no dia e hora da consulta e fechar o Vaso Maravilhoso com o seu ponto de fechamento.
Tabela 1 - Pontos Shu antigos e Vasos Maravilhosos Ativos/Abertos de 14 a 23/03/2011.
Ano 2011 Dia | Binômio do Dia | TC | RT | Hora | Ponto Shu aberto | VM aberto |
14/03 | 5 | 5 | V | 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 1-3 | ID8 F2 TA6 C7 E45 BP5 IG2 P5 B65 CS9 VB38 R1 | BP4 VB41 R6 P7 VB41 ID3 R6 TA5 B62 CS6 R6 TA5 |
15/03 | 6 | 6 | VI | 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 1-3 | E43 CS5 IG5 BP1 B40 P10 TA2 R3 VB44 F4 ID2 C3 | B62 R6 TA5 BP4 VB41 R6 BP4 VB41 B62 R6 R6 TA5 |
16/03 | 7 | 7 | VII | 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 1-3 | TA10 P8 IG1 R10 B66 CS8 VB41 F1 ID5 C8 E36 BP3 | B62 VB41 R6 P7 VB41 R6 R6 TA5 B62 CS8 R6 TA5 |
17/03 | 8 | 8 | VIII | 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 1-3 | B60 P11 VB34 R2 TA3 F3 ID1 C4 E44 BP9 IG3 CS3 | R6 BP4 VB41 R6 R6 TA5 B62 R6 TA5 BP4 B62 VB41 |
18/03 | 9 | 9 | IX | 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 1-3 | B67 F8 VB43 CS7 ID3 C9 E41 BP2 IG11 P9 TA1 R7 | TA5 B62 VB41 R6 BP4 VB41 R6 R6 TA5 B62 ID3 R6 |
19/03 | 10 | 10 | X | 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 1-3 | ID8 F2 TA6 C7 E45 BP5 IG2 P5 B65 CS9 VB38 R1 | R6 BP4 VB41 R6 BP4 TA5 B62 R6 TA5 B62 B62 R6 |
20/03 | 11 | 1 | XI | 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 1-3 | E43 CS5 IG5 BP1 B40 P10 TA2 R3 VB44 F4 ID2 C3 | ID3 R6 TA5 BP4 B62 CS6 BP4 VB41 ID3 R6 R6 P7 |
21/03 | 12 | 2 | XII | 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 1-3 | TA10 P8 IG1 R10 B66 CS8 VB41 F1 ID5 C8 E36 BP9 | VB41 B62 R6 TA5 B62 R6 R6 BP4 VB41 R6 R6 BP4 |
22/03 | 13 | 3 | I | 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 1-3 | B60 P11 VB34 R2 TA3 F3 ID1 C4 E44 BP3 IG3 CS3 | R6 P7 ID3 R6 R6 TA5 B62 CS6 BP4 P7 B62 VB41 |
23/03 | 14 | 4 | II | 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 1-3 | B67 F8 VB43 CS7 ID3 C9 E41 BP2 IG11 P9 TA1 R7 | B62 R6 R6 BP4 VB41 R6 BP4 TA5 B62 R6 R6 TA5 |
Funcionamos na CLN 204 Bloco B Sala 22 - Asa Norte - Brasilia (DF)
Fone: (61)41027455/81559179/38798001.
Nossos preços:
Consulta:50,00
Pacote com 10 sessões de Acupuntura:300,00.
Fone: (61)41027455/81559179/38798001.
Nossos preços:
Consulta:50,00
Pacote com 10 sessões de Acupuntura:300,00.
Nenhum comentário:
Postar um comentário