Ano 2011 Dia | Binômio do Dia | TC | RT | Hora | Ponto Shu aberto | VM aberto |
10/10 | 35 | 5 | XI | 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 1-3 | ID8 F2 TA6 C7 E45 BP5 IG2 P5 B65 CS9 VB38 R1 | BP4 VB41 R6 P7 VB41 ID3 R6 TA5 B62 CS6 R6 TA5 |
11/10 | 36 | 6 | XII | 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 1-3 | E43 CS5 IG5 BP1 B40 P10 TA2 R3 VB44 F4 ID2 C3 | B62 R6 TA5 BP4 VB41 R6 BP4 VB41 B62 R6 R6 TA5 |
12/10 | 37 | 7 | I | 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 1-3 | TA10 P8 IG1 R10 B66 CS8 VB41 F1 ID5 C8 E36 BP3 | B62 VB41 R6 P7 VB41 R6 R6 TA5 B62 CS6 R6 TA5 |
13/10 | 38 | 8 | II | 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 1-3 | B60 P11 VB34 R2 TA3 F3 ID1 C4 E44 BP9 IG3 CS3 | B62 VB41 R6 P7 VB41 R6 R6 TA5 B62 BP4 B62 VB41 |
14/10 | 39 | 9 | III | 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 1-3 | B67 F8 VB43 CS7 ID3 C9 E41 BP2 IG11 P9 TA1 R7 | R6 P7 TA5 B62 R6 TA5 B62 VB41 R6 P7 BP4 VB41 |
15/10 | 40 | 10 | IV | 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 1-3 | ID8 F2 TA6 C7 E45 BP5 IG2 P5 B65 CS9 VB38 R1 | B62 R6 TA5 B62 R6 R6 BP4 VB41 R6 BP4 BP4 VB41 |
16/10 | 41 | 1 | V | 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 1-3 | E43 CS5 IG5 BP1 B40 P10 TA2 R3 VB44 F4 ID2 C3 | ID3 R6 TA5 BP4 B62 R6 BP4 VB41 R6 R6 R6 P7 |
17/10 | 42 | 2 | VI | 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 1-3 | TA10 P8 IG1 R10 B66 CS8 VB41 F1 ID5 C8 E36 BP9 | VB41 B62 R6 TA5 B62 R6 R6 BP4 VB41 R6 R6 BP4 |
18/10 | 43 | 3 | VII | 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 1-3 | B60 P11 VB34 R2 TA3 F3 ID1 C4 E44 BP3 IG3 CS3 | R6 P7 ID3 R6 R6 TA5 B62 CS6 BP4 P7 B62 VB41 |
19/10 | 44 | 4 | VIII | 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 1-3 | B67 F8 VB43 CS7 ID3 C9 E41 BP2 IG11 P9 TA1 R7 | B62 R6 R6 BP4 VB41 R6 BP4 TA5 B62 R6 R6 TA5 |
TC=Tronco Celeste; RT=Ramo Terrestre
Nenhum comentário:
Postar um comentário